State Healthcare Rankings
2026US states ranked by average healthcare access score across eligible ZIP/ZCTA score records, computed using the public four-driver contract.
The national average of 40/100 (Limited Access) means most Americans face significant barriers to healthcare access. Only 5 states score above Moderate Access.
56
States & Territories Ranked
40/100
National Average — Limited Access
76
#1AS — Best Access
20
#56Alaska — Worst Access
Healthcare Access by State
Click any state to explore its healthcare access details. Each tile shows the state's average score across eligible ZIP/ZCTA score records.
Preparing rankings map...
Top 5 States
All State Rankings
56 of 56 states
| Grade | Access Level | Score Distribution | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASAS | 76 | B | Excellent Access | 1 | |
| 2 | VermontVT | 52 | C | Moderate Access | 281 | |
| 3 | ConnecticutCT | 51 | C | Moderate Access | 332 | |
| 4 | New HampshireNH | 50 | C | Moderate Access | 274 | |
| 5 | MassachusettsMA | 50 | C | Moderate Access | 614 | |
| 6 | PennsylvaniaPA | 48 | D+ | Limited Access | 1,841 | |
| 7 | Rhode IslandRI | 48 | D+ | Limited Access | 92 | |
| 8 | GUGU | 48 | D+ | Limited Access | 3 | |
| 9 | District of ColumbiaDC | 47 | D+ | Limited Access | 58 | |
| 10 | New YorkNY | 46 | D+ | Limited Access | 1,833 | |
| 11 | IowaIA | 46 | D+ | Limited Access | 971 | |
| 12 | VIVI | 45 | D+ | Limited Access | 6 | |
| 13 | WisconsinWI | 45 | D+ | Limited Access | 785 | |
| 14 | MaineME | 44 | D+ | Limited Access | 460 | |
| 15 | MinnesotaMN | 43 | D+ | Limited Access | 882 | |
| 16 | KansasKS | 43 | D+ | Limited Access | 704 | |
| 17 | OhioOH | 43 | D+ | Limited Access | 1,240 | |
| 18 | IllinoisIL | 43 | D+ | Limited Access | 1,401 | |
| 19 | NebraskaNE | 42 | D+ | Limited Access | 587 | |
| 20 | DelawareDE | 42 | D+ | Limited Access | 70 | |
| 21 | North DakotaND | 42 | D+ | Limited Access | 390 | |
| 22 | New JerseyNJ | 42 | D+ | Limited Access | 677 | |
| 23 | MarylandMD | 42 | D+ | Limited Access | 479 | |
| 24 | VirginiaVA | 41 | D+ | Limited Access | 906 | |
| 25 | IndianaIN | 41 | D+ | Limited Access | 813 | |
| 26 | MichiganMI | 40 | D+ | Limited Access | 996 | |
| 27 | West VirginiaWV | 40 | D+ | Limited Access | 740 | |
| 28 | KentuckyKY | 40 | D+ | Limited Access | 781 | |
| 29 | South DakotaSD | 40 | D+ | Limited Access | 376 | |
| 30 | ColoradoCO | 38 | D+ | Limited Access | 528 | |
| 31 | MissouriMO | 38 | D+ | Limited Access | 1,040 | |
| 32 | LouisianaLA | 38 | D+ | Limited Access | 542 | |
| 33 | MontanaMT | 37 | D | Limited Access | 369 | |
| 34 | North CarolinaNC | 37 | D | Limited Access | 865 | |
| 35 | ArkansasAR | 36 | D | Limited Access | 617 | |
| 36 | WyomingWY | 36 | D | Limited Access | 180 | |
| 37 | WashingtonWA | 36 | D | Limited Access | 611 | |
| 38 | MPMP | 36 | D | Limited Access | 1 | |
| 39 | TennesseeTN | 35 | D | Limited Access | 642 | |
| 40 | CaliforniaCA | 35 | D | Limited Access | 1,808 | |
| 41 | HawaiiHI | 35 | D | Limited Access | 97 | |
| 42 | MississippiMS | 35 | D | Limited Access | 432 | |
| 43 | OregonOR | 35 | D | Limited Access | 428 | |
| 44 | OklahomaOK | 34 | D | Limited Access | 670 | |
| 45 | FloridaFL | 34 | D | Limited Access | 1,020 | |
| 46 | AlabamaAL | 34 | D | Limited Access | 664 | |
| 47 | South CarolinaSC | 34 | D | Limited Access | 427 | |
| 48 | IdahoID | 33 | D | Limited Access | 279 | |
| 49 | TexasTX | 33 | D | Limited Access | 1,997 | |
| 50 | UtahUT | 33 | D | Limited Access | 303 | |
| 51 | GeorgiaGA | 32 | D | Limited Access | 758 | |
| 52 | ArizonaAZ | 31 | D | Limited Access | 417 | |
| 53 | NevadaNV | 31 | D | Limited Access | 181 | |
| 54 | Puerto RicoPR | 30 | D | Limited Access | 193 | |
| 55 | New MexicoNM | 29 | D | Limited Access | 371 | |
| 56 | AlaskaAK | 20 | F | Healthcare Desert | 245 |
How Are State Rankings Calculated?
State rankings are computed by averaging publishable Health Access Scores across eligible ZIP/ZCTA records within each state. Each score uses the Enhanced Two-Step Floating Catchment Area (E2SFCA) method, analyzing four public drivers: provider access, hospital access, travel access, and people-level barriers such as insurance, income, language, disability, and vehicle access.