State Healthcare Rankings
2026Every US state ranked by average healthcare access score across all ZIP codes, computed using our 4-dimension E2SFCA methodology with SDOH adjustment.
The national average of 44/100 (Limited Access) means most Americans face significant barriers to healthcare access. Only 5 states score above Moderate Access.
56
States & Territories Ranked
44/100
National Average — Limited Access
63
#1Massachusetts — Best Access
15
#56VI — Worst Access
Healthcare Access by State
Click any state to explore its healthcare access details. Each tile shows the state's average score across all ZIP codes.
Loading map...
Top 5 States
All State Rankings
56 of 56 states
| Grade | Access Level | Score Distribution | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MassachusettsMA | 63 | C | Moderate Access | 614 | |
| 3 | ConnecticutCT | 62 | C | Moderate Access | 332 | |
| 4 | Rhode IslandRI | 62 | C | Moderate Access | 92 | |
| 5 | KansasKS | 60 | C | Moderate Access | 704 | |
| 6 | NebraskaNE | 60 | C | Moderate Access | 587 | |
| 7 | South DakotaSD | 59 | C- | Moderate Access | 376 | |
| 8 | PennsylvaniaPA | 59 | C- | Moderate Access | 1,841 | |
| 9 | IowaIA | 58 | C- | Moderate Access | 971 | |
| 10 | District of ColumbiaDC | 58 | C- | Moderate Access | 58 | |
| 11 | IllinoisIL | 57 | C- | Moderate Access | 1,401 | |
| 12 | DelawareDE | 56 | C- | Moderate Access | 70 | |
| 13 | North DakotaND | 55 | C- | Moderate Access | 390 | |
| 14 | OhioOH | 54 | D+ | Moderate Access | 1,240 | |
| 15 | West VirginiaWV | 54 | D+ | Moderate Access | 740 | |
| 16 | New JerseyNJ | 53 | D+ | Moderate Access | 677 | |
| 17 | MissouriMO | 53 | D+ | Moderate Access | 1,041 | |
| 18 | LouisianaLA | 53 | D+ | Moderate Access | 542 | |
| 19 | New YorkNY | 52 | D+ | Moderate Access | 1,833 | |
| 20 | OklahomaOK | 51 | D+ | Moderate Access | 670 | |
| 21 | MinnesotaMN | 51 | D+ | Moderate Access | 882 | |
| 22 | IndianaIN | 50 | D+ | Moderate Access | 813 | |
| 23 | VermontVT | 50 | D+ | Moderate Access | 281 | |
| 24 | ArkansasAR | 49 | D | Limited Access | 618 | |
| 25 | ASAS | 49 | D | Limited Access | 1 | |
| 26 | MississippiMS | 48 | D | Limited Access | 432 | |
| 27 | New HampshireNH | 47 | D | Limited Access | 274 | |
| 28 | KentuckyKY | 46 | D | Limited Access | 781 | |
| 29 | MaineME | 46 | D | Limited Access | 460 | |
| 30 | MichiganMI | 44 | D- | Limited Access | 996 | |
| 31 | WashingtonWA | 44 | D- | Limited Access | 611 | |
| 32 | WisconsinWI | 44 | D- | Limited Access | 785 | |
| 33 | MarylandMD | 44 | D- | Limited Access | 479 | |
| 34 | AlabamaAL | 43 | D- | Limited Access | 664 | |
| 35 | TexasTX | 42 | D- | Limited Access | 1,997 | |
| 36 | TennesseeTN | 41 | D- | Limited Access | 642 | |
| 37 | MontanaMT | 41 | D- | Limited Access | 370 | |
| 38 | FloridaFL | 40 | D- | Limited Access | 1,020 | |
| 39 | VirginiaVA | 39 | F | Limited Access | 906 | |
| 40 | North CarolinaNC | 38 | F | Limited Access | 865 | |
| 41 | ColoradoCO | 38 | F | Limited Access | 528 | |
| 42 | WyomingWY | 36 | F | Limited Access | 180 | |
| 43 | South CarolinaSC | 36 | F | Limited Access | 427 | |
| 44 | CaliforniaCA | 35 | F | Limited Access | 1,810 | |
| 45 | GeorgiaGA | 33 | F | Limited Access | 758 | |
| 46 | HawaiiHI | 32 | F | Limited Access | 98 | |
| 47 | GUGU | 31 | F | Limited Access | 3 | |
| 48 | NevadaNV | 31 | F | Limited Access | 181 | |
| 49 | ArizonaAZ | 29 | F | Limited Access | 417 | |
| 50 | Puerto RicoPR | 29 | F | Limited Access | 193 | |
| 51 | UtahUT | 28 | F | Limited Access | 303 | |
| 52 | OregonOR | 27 | F | Limited Access | 428 | |
| 53 | New MexicoNM | 26 | F | Limited Access | 371 | |
| 54 | IdahoID | 25 | F | Limited Access | 279 | |
| 55 | MPMP | 21 | F | Healthcare Desert | 1 | |
| 56 | AlaskaAK | 15 | F | Healthcare Desert | 245 | |
| 57 | VIVI | 15 | F | Healthcare Desert | 6 |
How Are State Rankings Calculated?
State rankings are computed by averaging the Health Access Scores of all ZIP codes within each state. Each ZIP code score uses the Enhanced Two-Step Floating Catchment Area (E2SFCA) method, analyzing 4 dimensions: provider access (doctors, specialists, mental health, dental), hospital access (ERs, inpatient, screening), social barriers (insurance, income, literacy, disability), and transportation infrastructure (vehicles, transit, broadband). Scores are further adjusted by Social Determinants of Health including transportation, insurance, poverty, and disability.